Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Tiết kiệm chi phí năng lượng 91%
2. Không cần bảo dưỡng trong 2000 giờ
3. Tỷ lệ hỏng hóc thấp
4. Dung lượng pin tăng 40%
5. Dẫn động bằng động cơ gắn tại bánh xe
6. Chức năng Auto Hold – lực kéo tăng 18,8%
7. Độ ổn định khi vận hành tăng 7,5%
8. Tuổi thọ pin tăng 50%
9. Chức năng xoay 360° tại chỗ
| Thời gian sạc nhanh nhất (từ 20% đến 80%, với bộ sạc nhanh hỗ trợ) | giờ | 1 |
| Thời gian hoạt động tiêu chuẩn | giờ | ≥ 6 |
| Điện áp hoạt động | v | 12 |
| Kipplast mit Schaufel - Maschinegerade, Hubgerust ngang | kg | 800 |
| Kipplast mit Schaufel - Maschinegeknickt,Hubgerust ngang | kg | 605 |
| Kipplast mit Palettengabel -Maschine gerade, Hubgerusthorizontal | kg | 520 |
| Kipplast mit Palettengabel -Maschine geknickt, Hubgerusthorizontal | kg | 395 |
| Hệ thống truyền động | ||
| Dẫn động bằng động cơ gắn tại bánh xe | ||
| AUTO HOLD | ||
| Dung tích thùng dầu thủy lực | L | 8 |
| Tăng giảm tốc độ di chuyển | 2 | |
| Tốc độ di chuyển Tiêu chuẩn | km/giờ | 0-12 |
| Lưu lượng xả thủy lực tối đa | l/phút | 36 |
| Áp suất làm việc tối đa | Thanh | 180 bar |
| Loại khớp nối nhanh | thủy lực | |
| Xi lanh nâng | 2 | |
| Xi lanh lật | 1 | |
| Loại lái: Lái khớp nối thủy lực kiểu con lắc | Lái khớp nối thủy lực kiểu con lắc | |
| Xi lanh lái | 1 | |
| Góc dao động ±58 độ | ±58 độ | |
| Phanh đỗ xe | phanh đĩa | |
| A Chiều dài tổng thể | mm | 3850 |
| B Tổng chiều dài (Không có gầu) | mm | 3000 |
| C Điểm trục gầu (tính đến tâm trục bánh xe) | mm | 461 |
| D Chiều dài cơ sở | mm | 1345 |
| E Đuôi xe nhô ra sau | mm | 904 |
| F Chiều cao tổng thể | mm | 2138 |
| H Chiều cao ghế ngồi | mm | 1178 |
| J Chiều cao vận hành tổng thể | mm | 3547 |
| K Chiều cao trục gầu (Lớn nhất) | mm | 2781 |
| L Chiều cao xả tải | mm | 2518 |
| M Chiều cao đổ tải | mm | 2007 |
| N Khoảng cách từ gầu đến bánh trước (khi đổ tải ổ) | mm | 447 |
| O Độ sâu đào | mm | 55 |
| P Chiều rộng tổng thể (Lốp rộng/Lốp hẹp) | mm | 1106/930 |
| Q Chiều rộng vệt bánh (Lốp rộng/Lốp hẹp) | mm | 801/740 |
| S Khoảng sáng gầm xe | mm | 198 |
| T Bán kính quay ngoài nhỏ nhất | mm | 2268 |
| U Bán kính tại mép ngoài | mm | 1796 |
| V Bán kính quay trong | mm | 653 |
| W Góc nghiêng | ° | 58 |
| X: Góc ngửa gầu ở chiều cao nâng lớn nhất | ° | 57 |
| Y : Góc đổ tải (Lớn nhất) | ° | 35 |
| Z: Góc ngửa gầu (khi ở mặt đất) | ° | 38 |
1. Tiết kiệm chi phí năng lượng 91%
2. Không cần bảo dưỡng trong 2000 giờ
3. Tỷ lệ hỏng hóc thấp
4. Dung lượng pin tăng 40%
5. Dẫn động bằng động cơ gắn tại bánh xe
6. Chức năng Auto Hold – lực kéo tăng 18,8%
7. Độ ổn định khi vận hành tăng 7,5%
8. Tuổi thọ pin tăng 50%
9. Chức năng xoay 360° tại chỗ
Reviews
There are no reviews yet.