Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Hiệu suất tuyệt vời
2. Tiêu thụ nhiên liệu thấp
3. Hiệu quả cao
4. Thích hợp cho điều kiện làm việc ở vùng đầm lầy, ao cá, kênh đào, sông, v.v.
| Thông số kỹ thuật | ||
| Tham số cơ bản | ||
| Trọng lượng máy | 30000 | kg |
| Công suất động cơ | 140 | KW |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.9 | m³ |
| Kích thước tổng thể | ||
| Chiều dài của cần trục | 5700 | mm |
| Chiều dài của thanh | 2925 | mm |
| Chiều dài của phao | 4600 | mm |
| Chiều rộng của phao | 1500 | mm |
| Chiều cao của phao | 1800 | mm |
| Chiều rộng của khung gầm | 4600 | mm |
| Thông số vận hành | ||
| Độ sâu lội tối đa | 1800 | mm |
| Chiều cao đào tối đa | 10895 | mm |
| Chiều cao đổ tối đa | 8060 | mm |
| Độ sâu đào tối đa | 5670 | mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | 5100 | mm |
| Bán kính đào tối đa | 9935 | mm |
| Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 9550 | mm |
| Hệ thống thủy lực | Áp suất vận hành | 20Mpa |
| Áp lực đào | 20Mpa | |
| Phương pháp kiểm soát | Pilot thủy lực | |
| Thiết bị đào | Dung tích gầu | 0,3m³ |
| Chiều cao đổ tối đa | 4050mm | |
| Độ sâu đào tối đa | 3820mm | |
| Bán kính đào tối đa | 6528mm | |
| Góc quay | 180° | |
| Lực đào của gầu | 50KN | |
| Lực đào của cánh tay | 31KN | |
1. Hiệu suất tuyệt vời
2. Tiêu thụ nhiên liệu thấp
3. Hiệu quả cao
4. Thích hợp cho điều kiện làm việc ở vùng đầm lầy, ao cá, kênh đào, sông, v.v.
Reviews
There are no reviews yet.