Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Động cơ Cummins
2. Độ bền kết cấu
3. Hiệu suất tuyệt vời
4. Hiệu quả cao
| Mẫu máy đào | YC230 | |
| Tham số cơ bản | ||
| Trọng lượng máy | kg | 23100 |
| Dung tích gầu | m³ | 1.08 |
| Chiều rộng gầu | mm | 1340 |
| Thông số kỹ thuật hoạt động | ||
| Kiểu động cơ | Cummins QSB7 | |
| Công suất động cơ | kW/vòng/phút | 124/2050 |
| Khả năng leo dốc tối đa | 35° | |
| Lực đào tối đa của tay gầu | kN | 102 |
| Lực đào tối đa của gầu | kN | 139.3 |
| Tốc độ di chuyển | km/giờ | 3.4/5.2 |
| Lực kéo tối đa | kN | |
| Tốc độ quay của bệ quay | vòng/phút | 13~15 |
| Thông số vận hành | ||
| Chiều cao đào tối đa | mm | 9725 |
| Độ sâu đào tối đa | mm | 6625 |
| Bán kính đào tối đa | mm | 9890 |
| Bán kính đào tối đa trên mặt đất | mm | 9725 |
| Chiều cao đổ tối đa | mm | 6815 |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 3410 |
| Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | mm | 6040 |
| Chiều cao nâng lưỡi ủi tối đa | mm | |
| Độ sâu hạ lưỡi ủi tối đa | mm | |
| Kích thước vận chuyển | ||
| Chiều dài tổng thể | mm | 9695 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2990 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 3115 |
| Tham số khác | ||
| Chiều rộng khung gầm | mm | 2990 |
| Chiều dài xích | mm | 4450 |
| Chiều rộng xích | mm | 600 |
| Khoảng sáng gầm từ khung gầm đến mặt đất | mm | 470 |
| Chiều cao từ bệ quay đến mặt đất | mm | 1070 |
| Bán kính quay đuôi bệ | mm | 2945 |
| Chiều dài đến tâm của con lăn | mm | 3655 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 350 |
| Dung tích thùng dầu thủy lực | L | 210 |
| Khoảng cách giữa hai dải xích | ||
| Áp suất làm việc | Mpa | 34.3 |
| Áp suất tiếp xúc mặt đất | kPa | |
| Chiều dài tay gầu | mm | |
| Chiều dài cần chính | mm | |
| Góc quay đầu lái | ||
| Lưu lượng | l/phút | 216x2 |
1. Động cơ Cummins
2. Độ bền kết cấu
3. Hiệu suất tuyệt vời
4. Hiệu quả cao
Reviews
There are no reviews yet.