Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Độ bền kết cấu
2. Hiệu suất tuyệt vời
3. Tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả cao
4. Cabin lớn hoàn toàn mới
5. Trải nghiệm lái thoải mái
6. Bảo dưỡng thuận tiện
| Hạng mục | UIit | YC380 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 37300 |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (SAE) | m³ | 1.8 |
| Động cơ | ||
| Mẫu | - | Cummins QSL 9 |
| Công suất định mức | kW/vòng/phút | 232/1900 |
| Mô-men xoắn cực đại | Nm/vòng/phút | 1343/1300 |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Áp suất vận hành | MPa | 32.3/34.3 |
| Lưu lượng tối đa | l/phút | 2×320 |
| Hiệu suất làm việc | ||
| Tốc độ quay | vòng/phút | 9.4 |
| Tốc độ di chuyển (Cao/Thấp) | km/giờ | 5.5/3.3 |
| Lực đào tối đa (Gầu) | KN | 240 |
| Lực đào tối đa (Cánh tay) | KN | 214 |
| Khả năng leo dốc | % | 70 |
| Lực kéo tối đa | KN | 289 |
| Thiết bị du lịch | ||
| Chiều dài xích (K) | mm | 4962 |
| Chiều dài cơ sở của dãy xích | mm | 4050 |
| Chiều rộng cơ sở xích | mm | 2680 |
| Chiều rộng bản xích | mm | 600 |
| Áp suất mặt đất | kgf/cm² | 0.7 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu (H) | mm | 471 |
| Dung tích bình | ||
| Bình nhiên liệu | L | 650 |
| Bình dầu thủy lực | L | 350 |
| Kích thước tổng thể | ||
| Chiều dài tổng thể | mm | 11280 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 3280 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 3560 |
| Khoảng sáng gầm đối trọng | mm | 1183 |
| Chiều dài phía sau | mm | 3451 |
| Chiều rộng phần trên | mm | 3155 |
| Chiều cao cabin | mm | 3172 |
| Bán kính quay sau | mm | 3505 |
| Chiều dài cần chính tiêu chuẩn | mm | 6470mm |
| Tiêu chuẩn tay gầu tiêu chuẩn | 2600mm | |
| Chiều dài tay gầu tùy chọn | mm | 2800mm |
| Tầm đào tối đa | mm | 10546mm |
| Tầm đào tối đa trên mặt đất | mm | 10349mm |
| Độ sâu đào tối đa | mm | 5884mm |
| Độ sâu đào hiệu quả tối đa | mm | 5707mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | mm | 4021mm |
| Chiều cao đào tối đa | mm | 11110mm |
| Chiều cao đổ vật liệu tối đa | mm | 7900mm |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 3514mm |
1. Độ bền kết cấu
2. Hiệu suất tuyệt vời
3. Tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả cao
4. Cabin lớn hoàn toàn mới
5. Trải nghiệm lái thoải mái
6. Bảo dưỡng thuận tiện
Reviews
There are no reviews yet.