Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Độ bền kết cấu
2. Hiệu suất tuyệt vời
3. Tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả cao
4. Cabin lớn hoàn toàn mới
5. Trải nghiệm lái thoải mái
6. Bảo dưỡng thuận tiện
| Mẫu máy đào | YC80 | |
| Tham số cơ bản | ||
| Trọng lượng máy | kg | 7800 |
| Dung tích gầu | m³ | 0.26 |
| Chiều rộng gầu | mm | 845 |
| Thông số kỹ thuật hoạt động | ||
| Kiểu động cơ | Yanmar 4TNV99 / 4TNV98C (EuroV) | |
| Công suất động cơ | kW/vòng/phút | 44,4/2100/42,4/2000 |
| Khả năng leo dốc tối đa | 35° | |
| Lực đào tối đa của tay gầu | kN | 38 |
| Lực đào tối đa của gầu | kN | 56 |
| Tốc độ di chuyển | km/giờ | 3.9/2.6 |
| Lực kéo tối đa | kN | 68 |
| Tốc độ quay của bệ quay | vòng/phút | 9~13 |
| Thông số vận hành | ||
| Chiều cao đào tối đa | mm | 7112 |
| Độ sâu đào tối đa | mm | 4022 |
| Bán kính đào tối đa | mm | 6390 |
| Bán kính đào tối đa trên mặt đất | mm | 6248 |
| Chiều cao đổ tối đa | mm | 5055 |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 1881 |
| Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | mm | 3515 |
| Kích thước vận chuyển | ||
| Chiều dài tổng thể | mm | 6215 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2260 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 2705 |
| Tham số khác | ||
| Chiều rộng khung gầm | mm | 2150 |
| Chiều dài xích | mm | 2783 |
| Chiều rộng xích | mm | 450 |
| Khoảng sáng gầm từ khung gầm đến mặt đất | mm | 380 |
| Chiều cao từ bệ quay đến mặt đất | mm | 790 |
| Bán kính quay đuôi bệ | mm | 1881 |
| Chiều dài đến tâm của con lăn | mm | 2200 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 151 |
| Dung tích thùng dầu thủy lực | L | 125 |
| Khoảng cách giữa hai dải xích | 2200 | |
| Áp suất làm việc | Mpa | 27.5 |
| Chiều dài tay gầu | mm | 1650 |
| Chiều dài cần chính | mm | 3710 |
| Lưu lượng | l/phút | 168+17.6 |
| Bán kính quay tối thiểu | mm | 5015 |
1. Độ bền kết cấu
2. Hiệu suất tuyệt vời
3. Tiết kiệm nhiên liệu và hiệu quả cao
4. Cabin lớn hoàn toàn mới
5. Trải nghiệm lái thoải mái
6. Bảo dưỡng thuận tiện
Reviews
There are no reviews yet.