Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Hiệu suất tuyệt vời
2. Tiêu thụ nhiên liệu thấp
3. Hiệu quả cao
4. Thích hợp cho điều kiện làm việc ở vùng đầm lầy, ao cá, kênh đào, sông, v.v.
| Tham số cơ bản | ||
| Trọng lượng máy | 11120 | kg |
| Công suất động cơ | 44.4/2100 | kW/rap |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn | 0.26 | m3 |
| Kích thước tổng thể | ||
| Chiều dài của cần trục | 4210 | mm |
| Chiều dài của thanh | 2650 | mm |
| Chiều dài của phao | 5700 | mm |
| Chiều rộng của phao | 1000 | mm |
| Chiều cao của phao | 1300 | mm |
| Chiều rộng của khung gầm | 2950 | mm |
| Thông số vận hành | ||
| Độ sâu lội tối đa | 1300 | mm |
| Chiều cao đào tối đa | 8292 | mm |
| Chiều cao đổ tối đa | 6392 | mm |
| Độ sâu đào tối đa | 4025 | mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | 3565 | mm |
| Bán kính đào tối đa | 7770 | mm |
| Bán kính đào tối đa trên mặt đất | 7510 | mm |
| Bình nhiên liệu | 151 | L |
| Thùng dầu thủy lực | 125 | L |
| Kích thước vận chuyển | ||
| Chiều dài | 7650 | mm |
| Chiều rộng | 2950 | mm |
| Chiều cao | 3345 | mm |
1. Hiệu suất tuyệt vời
2. Tiêu thụ nhiên liệu thấp
3. Hiệu quả cao
4. Thích hợp cho điều kiện làm việc ở vùng đầm lầy, ao cá, kênh đào, sông, v.v.
Reviews
There are no reviews yet.