Products
1. Độ bền cao
Pít tông với công nghệ kênh dầu làm mát bên trong giúp giảm nhiệt độ piston hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
2. Độ tin cậy cao
Sử dụng thân máy bằng hợp kim gang cường độ cao, trục khuỷu cường độ cao và thanh truyền dạng nứt , mang lại độ tin cậy cao đã được kiểm chứng đầy đủ trong thực tiễn. Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất máy phát điện G3.
3. Tính kinh tế cao
Công nghệ hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch Common Railđiều khiển điện tử tiên tiến và hoàn thiện cùng công nghệ tăng áp và làm mát khí nạp hiệu suất cao đảm bảo kiểm soát chính xác lượng phun nhiên liệu và lượng khí nạp đủ, từ đó động cơ diesel được đốt cháy hoàn toàn, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và phát thải thấp ở các tải trọng khác nhau.
| Mẫu | YCA7.3190-G30 | YCA7.3205-G30 | YCA7.3230-G30 | YCA7.3245-G30 | YCA7.3275-G30 | YCA7.3245-G32 | YCA7.3285-G32 | YCA7.3305-G32 | YCA7.3TAA245-G20 | YCA7.3TAA245-G21 | |
| (YC6A190-D30) | (YC6A205-D30) | (YC6A230-D30) | (YC6A245-D30) | (YC6A275-D30) | (YC6A245-D32) | (YC6A285-D32) | (YC6A305-D32) | (YC6A245L-D21) | (YC6A245L-D20) | ||
| Số lượng xi lanh - đường kính/hành trình (mm) | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | |
| Dung tích xi-lanh(L) | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.26 | 7.26 | |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nạp khí | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 | 165/1500 | 165/1800 | |
| ESP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 | 181/1500 | 181/1800 | |
| COP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | / | 118/1500 | / | / | / | 132/1500 | / | / | / | / | |
| DCP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Hệ thống nhiên liệu | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | |
| Máy phát điện | PRP(kWe) | 108 | 120 | 140 | 144 | 160 | 150 | 160 | 176 | 144 | 144 |
| ESP(kWe) | 120 | 132 | 150 | 160 | 180 | 160 | 180 | 190 | 160 | 160 | |
| COP(kWe) | / | 100 | / | / | / | 112 | / | / | / | / | |
| DCP(kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Độ bền cao
Pít tông với công nghệ kênh dầu làm mát bên trong giúp giảm nhiệt độ piston hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
2. Độ tin cậy cao
Sử dụng thân máy bằng hợp kim gang cường độ cao, trục khuỷu cường độ cao và thanh truyền dạng nứt , mang lại độ tin cậy cao đã được kiểm chứng đầy đủ trong thực tiễn. Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất máy phát điện G3.
3. Tính kinh tế cao
Công nghệ hệ thống phun nhiên liệu điện tử Bosch Common Railđiều khiển điện tử tiên tiến và hoàn thiện cùng công nghệ tăng áp và làm mát khí nạp hiệu suất cao đảm bảo kiểm soát chính xác lượng phun nhiên liệu và lượng khí nạp đủ, từ đó động cơ diesel được đốt cháy hoàn toàn, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và phát thải thấp ở các tải trọng khác nhau.