Products
1. Tính kinh tế cao
Công nghệ Bosch common rail điều khiển điện tử tiên tiến , đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và phát thải thấp. Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải off-road T3 của Trung Quốc và S3A của Châu Âu.
2. Độ tin cậy cao
Thân xi lanh cường độ cao, trục khuỷu hợp kim, thanh truyền bằng thép hợp kim và piston có kênh dầu làm mát bên trong giúp động cơ bền bỉ hơn đồng thời có kết cấu nhẹ và nhỏ gọn hơn so với các sản phẩm tương tự.
3. Hiệu suất động lực cao
Công nghệ tăng áp và làm mát khí nạp hàng đầu, kết hợp công nghệ điều khiển điện tử và bốn van, đốt cháy chính xác và nhanh chóng, khí thải sạch, khả năng đáp ứng tốc độ chuyển tiếp tốt và khả năng chịu tải mạnh mẽ. Hệ thống nhiên liệu common rail HP.
| Mẫu | YCMK10350-G30 | YCMK10420-G30 | YCMK10450-G30 | YCMK10360-G32 | YCMK10420-G32 | YCMK10500-G32 | YCMJ12500-G30 | YCMJ12540-G30 | YCMJ12600-G31 | YCMK10TAA350-G20 | YCMK10TAA420-G20 | YCMJ12TAA500-G20 | YCMK10TAA360-G21 | YCMK10TAA420-G21 | YCMJ12TAA515-G21 | |
| (YC6MK350-D30) | (YC6MK420-D30) | (YC6MK450-D30) | (YC6MK360-D30) | (YC6MK420-D31) | (YC6MK500-D32) | (YC6MJ500-D30) | (YC6MJ540-D30) | (YC6MJ600-D30) | (YC6MK350L-D20) | (YC6MK420L-D20) | (YC6MJ500L-D21) | (YC6MK360L-D20) | (YC6MK420L-D21) | (YC6MJ515L-D22) | ||
| Số lượng xi lanh - đường kính/hành trình (mm) | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | |
| Dung tích xi-lanh(L) | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | 10.34 | 10.34 | 11.73 | |
| Số lượng van trên mỗi xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nạp khí | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 365/1500 | 401/1500 | 235/1500 | 281/1500 | 334/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 346/1800 | |
| ESP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 402/1500 | 441/1500 | 259/1500 | 309/1500 | 367/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 380/1800 | |
| COP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | 204/1500 | / | / | 204/1800 | / | 287/1800 | / | 303/1500 | / | 204/1500 | 238/1500 | / | / | 204/1800 | 287/1800 | |
| DCP/Tốc độ (kW/vòng/phút) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Hệ thống nhiên liệu | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | Bơm cơ khí | |
| Máy phát điện | PRP(kWe) | 200 | 250 | 280 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 360 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 300 |
| ESP(kWe) | 220 | 280 | / | 220 | 275 | 330 | 330 | 360 | 400 | 220 | 280 | 330 | 220 | 280 | 330 | |
| COP(kWe) | 160 | / | / | 170 | / | 240 | / | 260 | / | 160 | 200 | / | / | 170 | 240 | |
| DCP(kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Tính kinh tế cao
Công nghệ Bosch common rail điều khiển điện tử tiên tiến , đảm bảo mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và phát thải thấp. Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải off-road T3 của Trung Quốc và S3A của Châu Âu.
2. Độ tin cậy cao
Thân xi lanh cường độ cao, trục khuỷu hợp kim, thanh truyền bằng thép hợp kim và piston có kênh dầu làm mát bên trong giúp động cơ bền bỉ hơn đồng thời có kết cấu nhẹ và nhỏ gọn hơn so với các sản phẩm tương tự.
3. Hiệu suất động lực cao
Công nghệ tăng áp và làm mát khí nạp hàng đầu, kết hợp công nghệ điều khiển điện tử và bốn van, đốt cháy chính xác và nhanh chóng, khí thải sạch, khả năng đáp ứng tốc độ chuyển tiếp tốt và khả năng chịu tải mạnh mẽ. Hệ thống nhiên liệu common rail HP.